Поступающим на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета предоставляются следующие особые права:
Особые права, указанные в настоящем пункте, могут предоставляться одним и тем же поступающим.
Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с ч.4 ст.71 Федерального закона № 273-ФЗ, в течение срока предоставления указанного права, установленного ч.4 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ, предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию или по дополнительному вступительному испытанию (испытаниям) (далее - особое преимущество).
При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема поступающий, имеющий право на прием без вступительных испытаний в соответствии с ч.4 и (или) ч.12 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ, использует указанное право как единое право на прием без вступительных испытаний. Указанное право используется поступающим для подачи заявления о приеме на обучение только в одну организацию только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, дающих указанное право) 22. В рамках одной организации и одной образовательной программы поступающий может использовать право на прием без вступительных испытаний по различным конкурсным группам. В случае если конкурсный профиль установлен по специальности (нескольким специальностям), направлению (нескольким направлениям) подготовки, нескольким образовательным программам, указанное право используется поступающим по конкурсному профилю в целом.
Для приема на обучение лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в соответствии с ч.4 ст.71 Федерального закона № 273-ФЗ, организация:
По одному основанию, дающему право на 100 баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов в рамках одного конкурса по одному общеобразовательному вступительному испытанию (в случае установления организацией нескольких вступительных испытаний, соответствующих олимпиаде (профилю олимпиады) - по выбору поступающего) либо по одному или нескольким дополнительным вступительным испытаниям.
Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса.
При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же основание для получения права на 100 баллов (особого преимущества) по одному и тому же вступительному испытанию (предмету) или по различным вступительным испытаниям (предметам).
Поступающим предоставляются особые права:
При начислении баллов за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием Университет может учитывать наличие полученной в образовательной организации Российской Федерации медали "За особые успехи в учении" I или II степени;
Порядок учета общих индивидуальных достижений, в том числе количество баллов, начисляемых за общие индивидуальные достижения, устанавливается Университет самостоятельно.
В качестве индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования в конкурсных списках, Университет устанавливает средний балл документа об образовании, и (или) баллы по отдельным предметам, учебным дисциплинам, и (или) иные индивидуальные достижения. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения приема на обучение. Порядок учета индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования в конкурсных списках, устанавливается Университетом самостоятельно.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 23.03.01 – «Технология транспортных процессов» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 27.03.04 – «Управление в технических системах»(уровень бакалавриата)
Направление подготовки 35.03.01 - «Лесное дело» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки бакалавра 35.03.10 - «Ландшафтная архитектура» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки бакалавра 05.03.06 «Экология и природопользование» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 35.03.02 – «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 54.03.01 - «Дизайн» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 19.03.01 - «Биотехнологии» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 21.03.02 - «Землеустройство и кадастры» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 15.03.02 - «Технологические машины и оборудование» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 15.03.04 - «Автоматизация технологических процессов и производств» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 15.03.06 - «Мехатроника и робототехника» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 20.03.01 — «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 38.03.01 - «Экономика» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 38.03.02 - «Менеджмент» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 43.03.02 - «Туризм» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 27.03.05 - «Инноватика» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 40.03.02 - «Юриспруденция» (уровень бакалавриата)
Направление подготовки 09.03.02 - «Информационные системы и технологии» (уровень бакалавриата)
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА БАКАЛАВРИАТ 2025
Наименование направления подготовки | Общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом или в форме ЕГЭ, с указанием их приоритетности при ранжировании списков | Минимальное -максимальное количество баллов ЕГЭ (экзаменов) для участия в конкурсе | Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования с указанием их приоритетности при ранжировании списков | Минимальное - максимальное количество баллов вступительных испытаний (экзаменов) для участия в конкурсе |
---|---|---|---|---|
Менеджмент - Профиль – Менеджмент организаций -Профиль – Государственное и муниципальное управление | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Информатика История Обществознание Иностранный язык | 40-100 40-100 44-100 36-100 45-100 30-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Основы экономики и права (3) | 40-100 40-100 45-100 |
Юриспруденция - Профиль – Гражданско-правовой | Русский язык (1), Обществознание (2) Предмет по выбору (3): История Информатика Иностранный язык Математика | 40-100 45-100 36-100 44-100 30-100 40-100 | Русский язык (1), Основы экономики и права (2) История государства и права (3) | 40-100 45-100 36-100 |
Экономика - Профиль – Учёт, анализ и аудит - Профиль – Внешнеэкономическая деятельность - Профиль – Корпоративные финансы | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Информатика История Обществознание Иностранный язык География (3) | 40-100 40-100 44-100 36-100 45-100 30-100 40-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Основы экономики и права (3) | 40-100 40-100 45-100 |
Технологические машины и оборудование - Профиль – Инжиниринг технологического оборудования | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Механика (3) | 40-100 40-100 39-100 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - Профиль – Автомобили и автомобильное хозяйство - Профиль – Автомобильный сервис | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Механика (3) | 40-100 40-100 39-100 |
Технология транспортных процессов - Профиль – Организация и безопасность движения - Профиль – Расследование и экспертиза ДТП - Профиль – Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Механика (3) | 40-100 40-100 39-100 |
Автоматизация технологических процессов и производств - Профиль – Автоматизация и управление в технологических системах | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Механика (3) | 40-100 40-100 39-100 |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств - Профиль – Технологии деревоперерабатывающих производств - Профиль – Лесопромышленный инжиниринг - Профиль – Лесопромышленный бизнес - Профиль – Дизайн мебели | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Биология Физика Химия География Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 39-100 40-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Механика (3) | 40-100 40-100 39-100 |
Информационные системы и технологии - Профиль – Технологии и проектирование информационных систем - Профиль – Информационные системы и технологии в микроэлектронике | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Информатика | 40-100 40-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Информационные технологии (3) | 40-100 40-100 44-100 |
Ландшафтная архитектура - Профиль – Ландшафтное проектирование и строительство - Профиль – Декоративное древоводство и питомниководство | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Биология Физика Химия География Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 39-100 40-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Экология (3) | 40-100 40-100 40-100 |
Лесное дело - Профиль – Государственное управление лесами - Профиль – Защита леса и охотоведение - Профиль – Инновационное лесоразведение | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Биология Физика Химия География Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 39-100 40-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Экология (3) | 40-100 40-100 40-100 |
Экология и природопользование - Профиль – Экология | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Биология Физика Химия География Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 39-100 40-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Экология (3) | 40-100 40-100 40-100 |
Дизайн - Профиль – Дизайн. Дом. Интерьер | Русский язык (1), Литература (2), Рисунок (3) | 40-100 40-100 40-100 | Русский язык (1), Художественная литература (2) Рисунок (3) | 40-100 40-100 40-100 |
Биотехнология - Профиль – Промышленная экология | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Биология Химия Информатика Физика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 39-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Экология (3) | 40-100 40-100 40-100 |
Туризм - Профиль – Технология и организация туристических (экскурсионных) услуг | Русский язык (1), Обществознание (2), Предмет по выбору (3): История География Иностранный язык | 40-100 40-100 36-100 40-100 30-100 | Русский язык (1), Основы экономики и права (2) История государства и права (3) | 40-100 45-100 36-100 |
Инноватика - Профиль – Управление инновациями | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Механика (3) | 40-100 40-100 39-100 |
Мехатроника и робототехника - Профиль – Управление в мехатронных и робототехнических системах | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Механика (3) | 40-100 40-100 39-100 |
Техносферная безопасность - Профиль – Охрана труда и пожарная профилактика | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Механика (3) | 40-100 40-100 39-100 |
Управление в технических системах - Профиль – Управление в транспортных системах | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Механика | 40-100 40-100 39-100 |
Землеустройство и кадастры - Профиль – Землеустройство и кадастры в лесном хозяйстве | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия География Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 40-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Экология (3) | 40-100 40-100 40-100 |
Вступительные испытания проводятся на русском языке
№ п/п | Наименование вступительных испытаний | Форма вступительного испытания |
---|---|---|
1. | Математика | письменный экзамен |
2. | Инженерная математика | письменный экзамен |
3. | Русский язык | тестирование и письменный экзамен |
4. | Литература | тестирование и письменный экзамен |
5. | Художественная литература | тестирование и письменный экзамен |
6. | Физика | письменный экзамен |
7. | Механика | письменный экзамен |
8. | Биология | тестирование |
9. | Экология | тестирование |
10. | Обществознание | тестирование |
11. | Основы экономики и права | тестирование |
12. | География | тестирование |
13. | Рисунок | творческий экзамен |
14. | История | тестирование |
15. | История государства и права | тестирование |
16. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии | тестирование и письменный экзамен |
17. | Информационные технологии | тестирование и письменный экзамен |
18. | Химия | тестирование |
19. | Иностранный язык | тестирование |
20. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | |
21. | Общая химия | |
22. | Основы географии |
По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 52 Правил приёма.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.
Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
394087 г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8, каб. 116, 118, Главный корпус ВГЛТУ
Контактный тел.: +7 (473) 253-71-08 - бесплатные звонки с территории России, +7 (473) 253-73-65
Электронная почта для приёма заявлений на поступление: priemcom@vgltu.ru
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема (бюджет) | По договорам об оказании платных образовательных услуг (коммерция) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная | Заочная | ||||||||||||
Общие места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Общие места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
35.03.01 | Лесное дело | 240 | 44 | 15 | 8 | 8 | 24 | 8 | 4 | 4 | 25 | - | 100 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 375 | 70 | 10 | 10 | 10 | 35 | 5 | 5 | 5 | 25 | - | 200 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 115 | 11 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 25 | - | 50 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 195 | 63 | 9 | 9 | 9 | 21 | 3 | 3 | 3 | 25 | - | 50 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 490 | 22 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 50 | - | 400 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 160 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 25 | - | 100 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 347 | 30 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 50 | - | 250 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 185 | 21 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 25 | - | 100 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 581 | 79 | 18 | 13 | 13 | 35 | 9 | 7 | 7 | 200 | - | 200 |
38.03.02 | Менеджмент | 211 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 60 | 150 | - |
38.03.01 | Экономика | 151 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 75 | 75 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 150 |
19.03.01 | Биотехнология | 110 | 13 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 25 | - | 50 |
27.03.05 | Инноватика | 31 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 25 | - | - |
43.03.02 | Туризм | 202 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 150 | - | 50 |
54.03.01 | Дизайн | 76 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 25 | 50 | - |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 45 | 14 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 50 | 18 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 25 | - | 25 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 50 |
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Форма обучения |
Количество зачисленных за счёт: |
Средний балл ЕГЭ по всем вступительным испытаниям на бюджетную форму обучения |
Проходные баллы в 2024 году |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
средств физических и (или) юридических лиц |
В рамках контрольных цифр приёма |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
||||
35.03.01 |
Лесное дело |
очная |
75 |
- |
68,41 |
160 |
- |
заочная |
35 |
64 |
- |
180 |
136 |
||
35.03.10 |
Ландшафтная архитектура |
очная |
100 |
2 |
71,01 |
170 |
141 |
заочная |
35 |
82 |
66,83 |
195 |
133 |
||
05.03.06 |
Экология и природопользование |
очная |
25 |
3 |
69 |
181 |
173 |
заочная |
25 |
48 |
60,5 |
190 |
135 |
||
09.03.02 |
Информационные системы и технологии |
очная |
140 |
57 |
66,8 |
180 |
131 |
заочная |
69 |
175 |
67,43 |
171 |
132 |
||
15.03.02 |
Технологические машины и оборудование |
очная |
25 |
1 |
68,33 |
170 |
155 |
заочная |
8 |
39 |
- |
168 |
125 |
||
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
очная |
20 |
2 |
72,66 |
175 |
150 |
заочная |
7 |
69 |
69,33 |
171 |
131 |
||
15.03.06 |
Мехатроника и робототехника |
очная |
15 |
1 |
58,33 |
175 |
146 |
20.03.01 |
Техносферная безопасность |
очная |
25 |
2 |
66 |
166 |
129 |
заочная |
- |
13 |
- |
- |
129 |
||
23.03.01 |
Технология транспортных процессов |
очная |
30 |
6 |
67,16 |
142 |
137 |
заочная |
5 |
110 |
60,33 |
182 |
127 |
||
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
очная |
30 |
5 |
59,52 |
169 |
127 |
заочная |
5 |
35 |
- |
160 |
121 |
||
27.03.04 |
Управление в технических системах |
очная |
11 |
- |
- |
153 |
- |
35.03.02 |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств |
очная |
90 |
3 |
63,67 |
166 |
137 |
заочная |
35 |
9 |
71,25 |
171 |
140 |
||
19.03.01 |
Биотехнология |
очная |
16 |
- |
72,33 |
176 |
- |
заочная |
10 |
6 |
- |
165 |
146 |
||
54.03.01 |
Дизайн |
очная |
1 |
4 |
75 |
222 |
154 |
очно-заочная |
- |
24 |
- |
- |
123 |
||
38.03.01 |
Экономика |
очная |
2 |
8 |
74,33 |
233 |
145 |
очно-заочная |
- |
43 |
- |
- |
125 |
||
38.03.02 |
Менеджмент |
очная |
3 |
13 |
75,33 |
219 |
153 |
очно-заочная |
- |
67 |
- |
- |
131 |
||
27.03.05 |
Инноватика |
очная |
11 |
- |
62,25 |
179 |
- |
43.03.02 |
Туризм |
очная |
2 |
12 |
73,66 |
222 |
144 |
заочная |
1 |
34 |
62,33 |
187 |
128 |
||
40.03.01 |
Юриспруденция |
очная |
- |
32 |
- |
- |
139 |
очно-заочная |
- |
105 |
- |
- |
125 |
||
заочная |
- |
41 |
- |
- |
144 |
Код и направление подготовки | Ответственное лицо |
---|---|
35.03.01 Лесное дело | Наконечная Татьяна Сергеевна Тел. +7(920)551-00-85 ryadnova.1997@mail.ru |
35.03.10 Ландшафтная архитектура | Гудкова Алина Сергеевна Тел. +7(925)711-70-98 gudkovvaa@yandex.ru |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Боровиков Роман Геннадьевич Тел. +7(910)347-00-98 borovikov.r2020@mail.ru |
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Нагайцев Владислав Михайлович Тел. +7(951)555-39-15 nagaytsev_vladislav@mail.ru |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Татаринцев Василий Юрьевич +79518722897 tatarintsev22vasya@mail.ru |
23.03.01 Технология транспортных процессов | Злобина Наталья Ивановна Тел. +7(908)149-49-62 natasha_boichka@mail.ru |
05.03.06 Экология и природопользование | Нацентова Елизавета Андреевна Тел. +7(920)401-38-88 enatsentova@bk.ru |
09.03.02 Информационные системы и технологии | Федоров Вячеслав Юрьевич Тел. +7(999)780-94-66 fedosov-slava@inbox.ru |
19.03.01 Биотехнология | Молчанова Ольга Николаевна Тел. +7(952)540-65-24 olle4ka2006mol@inbox.ru |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Кодацкая Алена Сергеевна Тел. +7(920)426-17-41 alenakoda52@yandex.ru |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | |
20.03.01 Техносферная безопасность |
Код и направление подготовки | Ответственное лицо |
---|---|
35.03.01 Лесное дело | Наконечная Татьяна Сергеевна Тел. +7(920)551-00-85 ryadnova.1997@mail.ru |
35.03.10 Ландшафтная архитектура | Гудкова Алина Сергеевна Тел. +7(925)711-70-98 gudkovvaa@yandex.ru |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Боровиков Роман Геннадьевич Тел. +7(910)347-00-98 borovikov.r2020@mail.ru |
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Нагайцев Владислав Михайлович Тел. +7(951)555-39-15 nagaytsev_vladislav@mail.ru |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Татаринцев Василий Юрьевич +79518722897 tatarintsev22vasya@mail.ru |
23.03.01 Технология транспортных процессов | Злобина Наталья Ивановна Тел. +7(908)149-49-62 natasha_boichka@mail.ru |
05.03.06 Экология и природопользование | Нацентова Елизавета Андреевна Тел. +7(920)401-38-88 enatsentova@bk.ru |
09.03.02 Информационные системы и технологии | Федоров Вячеслав Юрьевич Тел. +7(999)780-94-66 fedosov-slava@inbox.ru |
19.03.01 Биотехнология | Молчанова Ольга Николаевна Тел. +7(952)540-65-24 olle4ka2006mol@inbox.ru |
27.03.05 Инноватика | Кузнецова Екатерина Вячеславовна Тел. +7(930)011-10-88 89300111088@mail.ru |
43.03.02 Туризм | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Кодацкая Алена Сергеевна Тел. +7(920)426-17-41 alenakoda52@yandex.ru |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | |
20.03.01 Техносферная безопасность |
Код и направление подготовки | Ответственное лицо |
---|---|
35.03.01 Лесное дело | Наконечная Татьяна Сергеевна Тел. +7(920)551-00-85 ryadnova.1997@mail.ru |
35.03.10 Ландшафтная архитектура | Гудкова Алина Сергеевна Тел. +7(925)711-70-98 gudkovvaa@yandex.ru |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Боровиков Роман Геннадьевич Тел. +7(910)347-00-98 borovikov.r2020@mail.ru |
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Нагайцев Владислав Михайлович Тел. +7(951)555-39-15 nagaytsev_vladislav@mail.ru |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Татаринцев Василий Юрьевич +79518722897 tatarintsev22vasya@mail.ru |
23.03.01 Технология транспортных процессов | Злобина Наталья Ивановна Тел. +7(908)149-49-62 natasha_boichka@mail.ru |
05.03.06 Экология и природопользование | Нацентова Елизавета Андреевна Тел. +7(920)401-38-88 enatsentova@bk.ru |
09.03.02 Информационные системы и технологии | Федоров Вячеслав Юрьевич Тел. +7(999)780-94-66 fedosov-slava@inbox.ru |
38.03.02 Менеджмент | Кузнецова Екатерина Вячеславовна Тел. +7(930)011-10-88 89300111088@mail.ru |
38.03.01 Экономика | |
27.03.05 Инноватика | |
43.03.02 Туризм | |
19.03.01 Биотехнология | Молчанова Ольга Николаевна Тел. +7(952)540-65-24 olle4ka2006mol@inbox.ru |
54.03.01 Дизайн | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Кодацкая Алена Сергеевна Тел. +7(920)426-17-41 alenakoda52@yandex.ru |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | |
20.03.01 Техносферная безопасность |
Код и направление подготовки | Ответственное лицо |
---|---|
35.03.01 Лесное дело | Наконечная Татьяна Сергеевна Тел. +7(920)551-00-85 ryadnova.1997@mail.ru |
35.03.10 Ландшафтная архитектура | Гудкова Алина Сергеевна Тел. +7(925)711-70-98 gudkovvaa@yandex.ru |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Боровиков Роман Геннадьевич Тел. +7(910)347-00-98 borovikov.r2020@mail.ru |
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Нагайцев Владислав Михайлович Тел. +7(951)555-39-15 nagaytsev_vladislav@mail.ru |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Татаринцев Василий Юрьевич +79518722897 tatarintsev22vasya@mail.ru |
23.03.01 Технология транспортных процессов | Злобина Наталья Ивановна Тел. +7(908)149-49-62 natasha_boichka@mail.ru |
05.03.06 Экология и природопользование | Нацентова Елизавета Андреевна Тел. +7(920)401-38-88 enatsentova@bk.ru |
09.03.02 Информационные системы и технологии | Федоров Вячеслав Юрьевич Тел. +7(999)780-94-66 fedosov-slava@inbox.ru |
19.03.01 Биотехнология | Молчанова Ольга Николаевна Тел. +7(952)540-65-24 olle4ka2006mol@inbox.ru |
27.03.05 Инноватика | Кузнецова Екатерина Вячеславовна Тел. +7(930)011-10-88 89300111088@mail.ru |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Кодацкая Алена Сергеевна Тел. +7(920)426-17-41 alenakoda52@yandex.ru |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | |
20.03.01 Техносферная безопасность |
Код и направление подготовки | Ответственное лицо |
---|---|
35.03.01 Лесное дело | Наконечная Татьяна Сергеевна Тел. +7(920)551-00-85 ryadnova.1997@mail.ru |
35.03.10 Ландшафтная архитектура | Гудкова Алина Сергеевна Тел. +7(925)711-70-98 gudkovvaa@yandex.ru |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Боровиков Роман Геннадьевич Тел. +7(910)347-00-98 borovikov.r2020@mail.ru |
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Нагайцев Владислав Михайлович Тел. +7(951)555-39-15 nagaytsev_vladislav@mail.ru |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Татаринцев Василий Юрьевич +79518722897 tatarintsev22vasya@mail.ru |
27.03.04 Управление в технических системах | Злобина Наталья Ивановна Тел. +7(908)149-49-62 natasha_boichka@mail.ru |
23.03.01 Технология транспортных процессов | |
05.03.06 Экология и природопользование | Нацентова Елизавета Андреевна Тел. +7(920)401-38-88 enatsentova@bk.ru |
09.03.02 Информационные системы и технологии | Федоров Вячеслав Юрьевич Тел. +7(999)780-94-66 fedosov-slava@inbox.ru |
38.03.02 Менеджмент | Кузнецова Екатерина Вячеславовна Тел. +7(930)011-10-88 89300111088@mail.ru |
38.03.01 Экономика | |
40.03.01 Юриспруденция | |
27.03.05 Инноватика | |
43.03.02 Туризм | |
19.03.01 Биотехнология | Молчанова Ольга Николаевна Тел. +7(952)540-65-24 olle4ka2006mol@inbox.ru |
54.03.01 Дизайн | |
21.03.02 Землеустройство и кадастры | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Кодацкая Алена Сергеевна Тел. +7(920)426-17-41 alenakoda52@yandex.ru |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | |
20.03.01 Техносферная безопасность |
Код и направление подготовки | Ответственное лицо |
---|---|
35.03.01 Лесное дело | Наконечная Татьяна Сергеевна Тел. +7(920)551-00-85 ryadnova.1997@mail.ru |
35.03.10 Ландшафтная архитектура | Гудкова Алина Сергеевна Тел. +7(925)711-70-98 gudkovvaa@yandex.ru |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Боровиков Роман Геннадьевич Тел. +7(910)347-00-98 borovikov.r2020@mail.ru |
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Нагайцев Владислав Михайлович Тел. +7(951)555-39-15 nagaytsev_vladislav@mail.ru |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Татаринцев Василий Юрьевич +79518722897 tatarintsev22vasya@mail.ru |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Кодацкая Алена Сергеевна Тел. +7(920)426-17-41 alenakoda52@yandex.ru |
