Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний)
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Информации о количестве мест для приема на программы магистратуры
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
Особая квота/ Отдельная квота | Общие условия | ||||||||||
Очная | Заочная | Очно-заочная | Очная | Заочная | Очно-заочная | Очная | Заочная | Очно-заочная | |||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 47 | - | - | - | 7 | - | - | 15 | 25 | - |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 63 | - | - | - | 15 | 8 | - | 15 | 25 | - |
35.04.01 | Лесное дело | 76 | - | - | - | 12 | 9 | - | 15 | 40 | - |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 144 | - | - | - | 9 | 10 | - | 50 | 75 | - |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 144 | - | - | - | 9 | 10 | - | 50 | 75 | - |
38.04.02 | Менеджмент | 174 | - | - | - | 2 | 2 | - | 100 | 70 | - |
38.04.01 | Экономика | 188 | - | - | - | 2 | 1 | - | 125 | 60 | - |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 170 | - | - | - | 50 | 25 | - | 50 | 45 | - |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 62 | - | - | - | 13 | 9 | - | 15 | 25 | - |
05.04.06 | Экология и природопользование | 69 | - | - | - | 25 | 4 | - | 15 | 25 | - |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 47 | - | - | - | 6 | 1 | - | 15 | 25 | - |
Реализуемые программы магистратуры
Код | Наименование направления подготовки | Форма обучения/кол-во бюджет.мест | Вступительные испытания | ||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная/7 | заочная/- | -/- | Теория и конструкция технологических машин и оборудования лесного хозяйства |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | очная/15 | заочная/8 | -/- | Ландшафтная архитектура |
35.04.01 | Лесное дело | очная/12 | заочная/9 | -/- | Лесное дело |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная/9 | заочная/10 | -/- | Автомобили и техническая эксплуатация автомобилей |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | очная/9 | заочная/10 | -/- | Основы технологии транспортных процессов |
38.04.02 | Менеджмент | очная/2 | заочная/2 | -/- | Менеджмент |
38.04.01 | Экономика | очная/2 | заочная/1 | -/- | Экономика |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | очная/50 | заочная/25 | -/- | Информационные системы и технологии |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | очная/13 | заочная/9 | -/- | Технологии лесопромышленного комплекса |
05.04.06 | Экология и природопользование | очная/25 | заочная/4 | -/- | Экология |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная/6 | заочная/1 | -/- | Автоматизация технологических процессов и производств |
Перечень вступительных испытаний по программам магистратуры
Код | Наименование направления подготовки | Вступительные испытания, минимальное и максимальное количество баллов | Минимальное -максимальное количество баллов вступительных испытаний | Форма обучения | ||
очная | заочная | очно-заочная | ||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Теория и конструкция технологических машин и оборудования лесного хозяйства | 40-100 | бюджет контракт | контракт | - |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | 40-100 | бюджет контракт | бюджет контракт | -
|
35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | 40-100 | бюджет контракт | бюджет контракт | - |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и техническая эксплуатация автомобилей | 40-100 | бюджет контракт | бюджет контракт | - |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Основы технологии транспортных процессов | 40-100 | бюджет контракт | бюджет контракт | - |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | 40-100 | бюджет контракт | бюджет контракт |
-
|
38.04.01 | Экономика | Экономика | 40-100 | бюджет контракт | бюджет контракт | - |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 40-100 | бюджет контракт | бюджет контракт | - |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технологии лесопромышленного комплекса | 40-100 | бюджет контракт | бюджет контракт |
- |
05.04.06 | Экология и природопользование | Экология | 40-100 | бюджет контракт | бюджет контракт | - |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 40-100 | бюджет контракт | контракт | - |
Перечень вступительных испытаний, с учетом их приоритетности
Код | Наименование направления подготовки | Вступительные испытания, минимальное и максимальное количество баллов | Минимальное -максимальное количество баллов вступительных испытаний | Форма обучения | ||
очная | заочная | очно-заочная | ||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Теория и конструкция технологических машин и оборудования лесного хозяйства | 40-100 |
бюджет контракт |
контракт |
- |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | 40-100 | бюджет контракт | бюджет контракт | -
|
35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | 40-100 | бюджет контракт | бюджет контракт |
- |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и техническая эксплуатация автомобилей | 40-100 |
контракт |
контракт |
- |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Основы технологии транспортных процессов | 40-100 |
контракт |
контракт |
- |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | 40-100 | бюджет контракт | бюджет контракт | -
|
38.04.01 | Экономика | Экономика | 40-100 | бюджет контракт | бюджет контракт | бюджет контракт |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 40-100 | бюджет контракт
| бюджет контракт | бюджет контракт
|
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технологии лесопромышленного комплекса | 40-100 |
бюджет контракт |
бюджет контракт |
- |
05.04.06 | Экология и природопользование | Экология | 40-100 | бюджет контракт
| бюджет контракт
| бюджет контракт
|
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 40-100 |
контракт | бюджет контракт | бюджет контракт |
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний)
Вступительные испытания проводятся на русском языке.Программы вступительных испытаний
Автоматизация технологических процессов и производств.pdfЛандшафтная архитектура.pdf
Лесное дело.pdf
Менеджмент.pdf