Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний)
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Информации о количестве мест для приема на программы специалитета
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдельная квота | Особая квота | Общие условия | ||||||||||||
Очная | Заочная | Очно-заочная | Очная | Заочная | Очно-заочная | Очная | Заочная | Очно-заочная | Очная | Заочная | Очно-заочная | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 305 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 100 | 200 | - | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 425 | - | - | - | - | - | - | 75 | 50 | - | 100 | 200 | - |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 50 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
Информации о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления на программы специалитета
Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приёма (по общему конкурсу) | Места в пределах Особой квоты/Отдельной квоты | Места в пределах th квоты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 5 | 5 | - | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 125 | 75 | 50 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 25 | 25 | - | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
Перечень вступительных испытаний, с учетом их приоритетности
Код | Наименование направления подготовки | Общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом или в форме ЕГЭ, с указанием их приоритетности при ранжировании списков | Минимальное -максимальное количество баллов ЕГЭ (экзаменов) для участия в конкурсе | Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования с указанием их приоритетности при ранжировании списков | Минимальное -максимальное количество баллов вступительных испытаний (экзаменов) для участия в конкурсе | Форма обучения / Кол-во бюджетных мест | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | заочная | ||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность - Специализация – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Информатика Обществознание История | 40-100 40-100 44-100 45-100 36-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Информационные технологии Основы экономики и права История государства и права | 40-100 40-100 44-100 45-100 36-100 | 5 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно–технологические средства - Специализация – Автомобильная техника в транспортных технологиях | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Механика Общая химия Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | 75 | 50 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов - Специализация – Проектирование технологических машин лесного комплекса | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Механика Общая химия Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | 25 | - |
Форма вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» самостоятельно в 2025 году
№ п/п | Наименование вступительных испытаний | Форма вступительного испытания |
---|---|---|
Бакалавриат и специалитет | ||
1. | Математика | письменный экзамен |
2. | Инженерная математика | письменный экзамен |
3. | Русский язык | тестирование и письменный экзамен |
4. | Литература | тестирование и письменный экзамен |
5. | Художественная литература | тестирование и письменный экзамен |
6. | Физика | письменный экзамен |
7. | Механика | письменный экзамен |
8. | Биология | тестирование |
9. | Экология | тестирование |
10. | Обществознание | тестирование |
11. | Основы экономики и права | тестирование |
12. | География | тестирование |
13. | Основы география | тестирование |
14. | Рисунок | творческий экзамен |
15. | История | тестирование |
16. | История государства и права | тестирование |
17. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | тестирование и письменный экзамен |
18. | Информационные технологии | тестирование и письменный экзамен |
19. | Химия | тестирование |
20. | Общая химия | тестирование |
21. | Иностранный язык | тестирование |
22. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | тестирование |
Категории лиц, на которых распространяются особенности приема 2025 года (в соответствии с Постановлением Министерства Просвещения РФ), могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания в форме собеседования.
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 2024
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний)
Вступительные испытания проводятся на русском языке.Программы вступительных испытаний