Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний)
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Информации о количестве мест для приема на программы специалитета
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
Отдельная квота | Особая квота | Общие условия | ||||||||||||
Очная | Заочная | Очно-заочная | Очная | Заочная | Очно-заочная | Очная | Заочная | Очно-заочная | Очная | Заочная | Очно-заочная | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 305 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 100 | 200 | - | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 425 | - | - | - | - | - | - | 75 | 50 | - | 100 | 200 | - |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 50 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
Информации о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления на программы специалитета
Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приёма (по общему конкурсу) | Места в пределах Особой квоты/Отдельной квоты | Места в пределах целевой квоты | ||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 5 | 5 | - | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 125 | 75 | 50 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 25 | 25 | - | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
Реализуемые программы специалитета (на базе 11 классов)
Код | Наименование направления подготовки | Форма обучения/кол-во бюджет.мест | Предметы с результатами ЕГЭ | ||
23.05.01 | Наземные транспортно–технологические средства -Специализация - Автомобильная техника в транспортных технологиях | очная/75 | заочная/50 | -/- | профильная математика, русский язык, физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) |
38.05.01 | Экономическая безопасность -Специализация -Экономико-правовое обеспечение | очная/5 | заочная/- | -/- | профильная математика, русский язык, обществознание или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | очная/25 | -/- | -/- | профильная математика, русский язык, физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) |
Реализуемые программы специалитета (на базе СПО)
23.05.01 | Наземные транспортно–технологические средства -Специализация- Автомобильная техника в транспортных технологиях | очная/75 | заочная/50 | -/- | Инженерная математика, Русский язык, Механика |
38.05.01 | Экономическая безопасность -Специализация -Экономико-правовое обеспечение | очная/5 | заочная/- | -/- | Инженерная математика, Русский язык, Основы экономики и права |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | очная/25 | -/- | -/- | Инженерная математика, Русский язык, Механика |
Перечень вступительных испытаний, с учетом их приоритетности
Код | Наименование направления | Общеобразовательные вступительные испытания проводимые Университетом или в форме ЕГЭ, с указанием их приоритетности при ранжировании списков | Минимальное -максимальное количество баллов ЕГЭ (экзаменов) для участия в конкурсе | Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования с указанием их приоритетности при ранжировании списков | Минимальное -максимальное количество баллов вступительных испытаний (экзаменов) для участия в конкурсе | Форма обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | заочная | очно-заочная | ||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Профильная математика (2), Русский язык(1), Обществознание или Информатика и информационно-коммункационные технологии (3) | 39-100 40-100 45-100 44-100 | Инженерная математика (2), Русский язык (1), Основы экономики и права (3) | 39-100 40-100 45-100 | бюджет контракт | контракт | - |
23.05.01 | Наземные транспортно–технологические средства | Профильная математика (2), Русский язык(1), Физика или Информатика и информационно-коммункационные технологии (3) | 39-100 40-100 39-100 44-100 | Инженерная математика (2), Русский язык (1), Механика (3) | 39-100 40-100 39-100 | бюджет контракт | бюджет контракт | - |
05.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Профильная математика (2), Русский язык(1), Физика Или информатика и информационно-коммункационные технологии (3) | 39-100 40-100 39-100 44-100 | Инженерная математика (2), Русский язык (1), Механика(3) | 39-100 40-100 39-100 | бюджет контракт | - | - |
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 2024
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний)
Вступительные испытания проводятся на русском языке.Программы вступительных испытаний
Биология собеседование.pdfГеография.pdf
Инженерная математика.pdf
Информационные системы.pdf
Математика собеседование.pdf
Механика.pdf
Русский язык собеседование.pdf
Русский язык.pdf
Физика собеседование.pdf
Химия собеседование.pdf
Химия.pdf
Экология.pdf
История государства и права
Информатика и информационно-коммуникационные технологии