Поиск

Информация о численности обучающихся

Код Наименование специальности/направления Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей среднее профессиональное образование очная 0 0 0 106 106
очно-заочная 0 0 0 21 21
заочная 0 0 0 0 0
35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства среднее профессиональное образование очная 0 0 0 44 44
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов среднее профессиональное образование очная 0 0 0 198 198
очно-заочная 0 0 0 14 14
заочная 0 0 0 0 0
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства среднее профессиональное образование очная 0 0 0 167 167
очно-заочная 0 0 0 9 9
заочная 0 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование очная 315 0 0 274/3 433
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
23.02.07 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Программа: Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте среднее профессиональное образование очная 163/2 0 0 137/3 236
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей среднее профессиональное образование очная 458/5 0 0 237/1 533
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство среднее профессиональное образование очная 174 0 0 39 138
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
35.02.03 Технология деревообработки среднее профессиональное образование очная 188/3 0 0 29/1 142
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отрослям) среднее профессиональное образование очная 20 0 0 269/1 279
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения среднее профессиональное образование очная 24/1 0 0 82 106
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 12 12
21.02.19 Землеустройство среднее профессиональное образование очная 0 0 0 35 35
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
среднее профессиональное образование очная 0 0 0 11 11
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднее профессиональное образование очная 0 0 0 55 55
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 34 34
38.01.02 Продавец, контролер-кассир среднее профессиональное образование очная 0 0 0 18 18
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Программа: Экономика и бухгалтерский учет в лесном комплексе среднее профессиональное образование очная 15 0 0 131/1 146
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 67 67
40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование очная 15 0 0 383/1 398
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 210/2 210
43.02.14 Гостиничное дело среднее профессиональное образование очная 0 0 0 70 70
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
43.02.16 Туризм и гостиприимство среднее профессиональное образование очная 0 0 0 38 38
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
05.03.06 Экология и природопользование. Профиль: Экология бакалавриат очная 34/11 0 0 3 37
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 33/1 0 0 121/6 148
09.03.02 Информационные системы и технологии. Профиль: Технологии и проектирование информационных систем бакалавриат очная 278/17 0 0 165/71 324
очно-заочная 10 0 0 9 9
заочная 196 0 0 181/2 298
Информационные системы и технологии. Профиль: Информационные системы и технологии в микроэлектронике бакалавриат очная 0 0 0 34/34 34
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование. бакалавриат очная 124/8 0 0 5 99
очно-заочная 1 0 0 3 3
заочная 40/2 0 0 153/3 193
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. бакалавриат очная 55/11 0 0 3 43
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 18 0 0 182/3 199
19.03.01 Биотехнология. Профиль: Промышленная экология бакалавриат очная 28 0 0 0 12
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 16 0 0 13 20
 20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат очная 0 0 0 0 0
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 3 3
23.03.01 Технология транспортных процессов. Профиль: Организация и безопасность движения бакалавриат очная 12 0 0 9 9
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 15 0 0 457 472
Технология транспортных процессов. Профиль: Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте бакалавриат очная 20/2 0 0 63/4 83
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
Технология транспортных процессов. Профиль: Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий бакалавриат очная 13/1 0 0 31/2 44
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
Технология транспортных процессов. Профиль: Международные перевозки и таможенное оформление на бакалавриат очная 0 0 0 0 0
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Профиль: Автомобили и автомобильное хозяйство бакалавриат очная 64 0 0 10 29
очно-заочная 5 0 0 21 26
заочная 31/15 0 0 628/8 654
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Профиль: Автомобильный сервис бакалавриат очная 31 0 0 32/11 63
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
 27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат очная 15 0 0 1 1
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
35.03.01 Лесное дело бакалавриат очная 304/42 0 0 11/1 236
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 187/6 0 0 170/3 327
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Профиль: Технологии деревоперерабатывающих производств бакалавриат очная 157/10 0 0 7 74
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 126/4 0 0 37 138
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Профиль: Дизайн мебели бакалавриат очная 69/8 0 0 1 70
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Профиль: Лесоинженерное дело бакалавриат очная 35/6 0 0 0 35
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Профиль: Лесопромышленный бизнес бакалавриат очная 97 0 0 24 121
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат очная 38/7 0 0 3/1 26
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 9 9
27.03.05 Инноватика бакалавриат очная 28 0 0 2 15
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 7 7
35.03.10 Ландшафтная архитектура. бакалавриат очная 376/30 0 0 10 286
очно-заочная 18 0 0 14 22
заочная 143/6 0 0 209/7 327
38.03.01 Экономика. Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит бакалавриат очная 13 0 0 18/1 18
очно-заочная 0 0 0 148 148
заочная 0 0 0 74 74
Экономика. Профиль: Мировая экономика бакалавриат очная 0 0 0 17 17
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
Экономика. Профиль: Экономика предприятий и организаций бакалавриат очная 0 0 0 26/6 26
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
Экономика. Профиль: Внешне экономическая деятельность бакалавриат очная 0 0 0 12/1 12
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
Экономика. Профиль: Корпоративные финансы бакалавриат очная 0 0 0 10 10
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
Экономика. Профиль: Контроль финансов бакалавриат очная 0 0 0 0 0
очно-заочная 0 0 0 19 19
заочная 0 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент. Профиль: Государственное и муниципальное управление бакалавриат очная 0 0 0 40 40
очно-заочная 0 0 0 47/1 47
заочная 0 0 0 37 37
Менеджмент. Профиль: Менеджмент организаций бакалавриат очная 12 0 0 49/5 49
очно-заочная 0 0 0 191/3 191
заочная 0 0 0 53/5 53
Менеджмент. Профиль: Производственный менеджмент бакалавриат очная 0 0 0 0 0
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 3 3
43.03.02 Туризм. Профиль: Организация экскурсионных услуг бакалавриат очная 0 0 0 9 9
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 33/1 33
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очная 0 0 0 36 36
очно-заочная 0 0 0 45 45
заочная 0 0 0 39 39
 54.03.01 Дизайн бакалавриат очная 0 0 0 0 0
очно-заочная 0 0 0 33 33
заочная 0 0 0 0 0
05.04.06 Экология и природопользование. Направленность: Биологическое природопользование магистратура очная 44 0 0 6 25
очно-заочная 24/1 0 0 5 19
заочная 25 0 0 34 49
09.04.02 Информационные системы и технологии. Направленность: Исследования и проектирование информационных систем магистратура очная 73/2 0 0 54/17 77
очно-заочная 28 0 0 16 34
заочная 81 0 0 26 86
15.04.02 Технологические машины и оборудование. Направленность: Машины и оборудование лесного комплекса магистратура очная 32/1 0 0 3 21
очно-заочная 7/1 0 0 1 8
заочная 9 0 0 3 12
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств. магистратура очная 15 0 0 8 8
очно-заочная 9 0 0 2 10
заочная 10 0 0 4 13
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Направленность: Эксплуатация автомобильного транспорта магистратура очная 34 0 0 28/2 36
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 37 0 0 164 201
23.04.01 Технология транспортных процессов магистратура очная 16 0 0 58/8 65
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 32 0 0 32 64
35.04.01 Лесное дело. Направленность: Многоцелевое использование лесов магистратура очная 28/1 0 0 5/1 20
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 23 0 0 76/3 89
35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Направленность: Технологии лесопромышленного комплекса магистратура очная 29/2 0 0 2 13
очно-заочная 7/4 0 0 0 7
заочная 32/2 0 0 3 25
35.04.09 Ландшафтная архитектура. Направленность: Дизайн зеленой инфраструктуры городской среды магистратура очная 36 0 0 1 12
очно-заочная 6 0 0 1 7
заочная 42 0 0 15 47
38.04.01 Экономика. Направленность: Бухгалтер-аналитик хозяйствующих субъектов магистратура очная 0 0 0 0 0
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 6 0 0 35 35
Экономика. Направленность: Экономика и финансы магистратура очная 17 0 0 20 26
очно-заочная 1 0 0 0 0
заочная 0 0 0 26 26
Экономика. Направленность: ВЭД магистратура очная 0 0 0 3 3
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
Экономика. Направленность: Мировая экономика магистратура очная 0 0 0 11/11 11
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
38.04.02 Менеджмент. Направленность: Управление предпринимательской деятельностью магистратура очная 5 0 0 25/14 30
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 7 7
Менеджмент. Направленность: Государственное и муниципальное управление магистратура очная 10 0 0 5 5
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 6 0 0 62 62
Менеджмент. Направленность: Организация и управление коммерческой деятельностью магистратура очная 0 0 0 0 0
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0 0
дистанционная 0 0 0 0 0
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства. Специализация: Автомобильная техника в транспортных технологиях специалитет очная 99 0 0 35 59
очно-заочная 0 0 0 10 10
заочная 73 0 0 125 148
38.05.01 Экономическая безопасность. Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности специалитет очная 6 0 0 76/1 76
очно-заочная 0 0 0 0 0
заочная 0 0 0 227 227

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью