Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека 1 | Российская Федерация, 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 8 | 265 кв.м | 20 | Доступны для маломобильных |
Библиотека 2 | Российская Федерация, 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 8 | 300 кв.м | 300 | Доступны для маломобильных |
Книгохранилище | Российская Федерация, 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 8 | 296кв.м | - | - |
Спортивный зал Учебный корпус № 8 |
Российская Федерация, 394087, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный р-он., ул. Докучаева, д. 6 | 975,6 кв.м | - | (нет) |
Спортивный зал | Российская Федерация, 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 8 | 373,4 кв.м | - | (нет) |
Спортивная база | Российская Федерация, 394087, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный р-он., ул. Докучаева, д. 7 | 142.5 кв.м | - | (нет) |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (сооружение- футбольное поле) | Российская Федерация, 394088, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хользунова, д.78 | 7036,0 | - | (да) |
Столовая/Буфет 1 | Российская Федерация, 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 8 | 144,5 кв.м | 40 чел. | Высота расположения прилавков, конструкция столов соответствуют требованиям доступности для МГН |
Столовая/Буфет 2 | Российская Федерация, 394087, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный р-он., ул. Тимирязева, д. 25 | 2919,3 кв.м | 100 чел. | (нет) |
Столовая/Буфет 3 | Российская Федерация, 394087, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный р-он., ул. Докучаева, д. 9 | 25,4 кв.м | 10 чел. | (нет) |
Столовая/Буфет 4 | Российская Федерация, 394087, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный р-он., ул. Ломоносова, д. 87 | 72,2 кв.м | 30 чел. | (нет) |
Столовая/Буфет 5 | Российская Федерация, 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Докучаева, д. 10 | 80,5 кв.м | 20 чел. | (с условиями для людей с ограниченными возможностями) |
Медицинский пункт | Российская Федерация, 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 10 | 94,5 кв.м | - | (с условиями для людей с ограниченными возможностями) |
БУЗ ВО «Воронежская государственная клиническая поликлиника №1» | г. Воронеж, ул. Чайковского,8. | - | - | - |
Средствами обучения и воспитания являются:
- социокультурная среда ВУЗа, обеспечивающая организацию воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально - личностных компетенций выпускников;
- коллектив и социальная группа как организующие условия воспитания (учебная группа, научные студенческие общества, различные формы студенческого самоуправления, спортивные и творческие клубы и коллективы, объединения по интересам, волонтерские сообщества, студенческие строительные отряды и др.);
- материальные средства (приборы, компьютеры, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), другое техническое и материальное оснащение помещений ВУЗа, используемых в воспитательном процессе);
- социокультурная среда региона;
- коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, электронная библиотека, официальный сайт университета, социальные сети, психологические тренинги, обучающие семинары для студенческого актива и т.д.);
- технические средства (учебно-лабораторные комплексы, научно-исследовательские лаборатории и центры, выставки научных разработок и т.д.);
- окружающая среда (учебные корпуса, территория студенческого кампуса и др.).