| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | 6 | 0 |
| Количество мест | 2151 | 0 |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 0 |
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | 6 | 0 |
| Количество мест | 2151 | 0 |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 0 |
Приемная комиссия: +7 (473) 253-71-08
Приемная ректора: +7 (473) 253−84−11
Общий отдел: +7 (473) 253−78−47
