| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Оператор информационных систем и ресурсов | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное образование | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | среднее профессиональное образование | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | среднее профессиональное образование | Мастер столярного и мебельного производства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | среднее профессиональное образование | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | среднее профессиональное образование | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | среднее профессиональное образование | Пожарная безопасность | 1 | очна | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | среднее профессиональное образование | Пожарная безопасность | 2 | очна | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21.02.19 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | Землеустройство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Землеустройство | заочная | 0 | 0 | 10 | |||||
| 21.02.19 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | Землеустройство | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Землеустройство | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | среднее профессиональное образование | Лесное и лесопарковое хозяйство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | среднее профессиональное образование | Лесное и лесопарковое хозяйство | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | среднее профессиональное образование | Лесное и лесопарковое хозяйство | 3 | очная | 22 | 0 | 0 | 10 |
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | среднее профессиональное образование | Лесное и лесопарковое хозяйство | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 35.02.18 | Технология переработки древесины | среднее профессиональное образование | Технология переработки древесины | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35.02.18 | Технология переработки древесины | среднее профессиональное образование | Технология переработки древесины | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессиональное образование | Технология деревообработки | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессиональное образование | Технология деревообработки | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 35.02.18 | Технология переработки древесины | среднее профессиональное образование | Технология переработки древесины | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Право и организация социального обеспечения | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Право и организация социального обеспечения | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | Юриспруденция | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | Юриспруденция | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет в лесном комплексе | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Экономика и бухгалтерский учет в лесном комплексе | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Экономика и бухгалтерский учет в лесном комплексе | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Экономика и бухгалтерский учет в лесном комплексе | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 38.02.02 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет в лесном комплексе | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Экономика и бухгалтерский учет в лесном комплексе | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Экономика и бухгалтерский учет в лесном комплексе | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Экономика и бухгалтерский учет в лесном комплексе | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | Гостиничное дело | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Гостиничное дело | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Дизайн интерьера | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Дизайн интерьера | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дизайн интерьера | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | ||||
| Дизайн интерьера | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология | 1 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Экология | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Экология | 2 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| Экология | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Экология | 3 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
| Экология | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Экология | 4 4 | очная | 0 | 0 | 10 | ||||
| Экология | заочная | 0 | 0 | 10 | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Информационные системы и технологии | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Информационные системы и технологии | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Информационные системы и технологии | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
| Информационные системы и технологии | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Информационные системы и технологии | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Информационные системы и технологии | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 10 | |||
| Информационные системы и технологии | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Информационные системы и технологии | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Информационные системы и технологии | заочная | 0 | 0 | 10 | |||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Инжиниринг технологического оборудования | 1 | заочная | 0 | 0 | 10 | |
| Инжиниринг технологического оборудования | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Инжиниринг технологического оборудования | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
| Инжиниринг технологического оборудования | заочная | 3 | |||||||
| Инжиниринг технологического оборудования | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| Инжиниринг технологического оборудования | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Инжиниринг технологического оборудования | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация и управление в технологических системах | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Автоматизация и управление в технологических системах | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Автоматизация и управление в технологических системах | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| Автоматизация и управление в технологических системах | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Автоматизация и управление в технологических системах | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Автоматизация и управление в технологических системах | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | Управление в мехатронных и робототехнических системах | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Управление в мехатронных и робототехнических системах | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Управление в мехатронных и робототехнических системах | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Управление в мехатронных и робототехнических системах | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Управление в мехатронных и робототехнических системах | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Управление в мехатронных и робототехнических системах | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Управление в мехатронных и робототехнических системах | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Управление в мехатронных и робототехнических системах | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Промышленная экология | 1 | очная | 0 | 00 | 0 | 10 |
| Промышленная экология | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Промышленная экология | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Промышленная экология | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Промышленная экология | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 10 | |||
| Промышленная экология | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Промышленная экология | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Промышленная экология | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Охрана труда и пожарная профилактика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Охрана труда и пожарная профилактика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Охрана труда и пожарная профилактика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Охрана труда и пожарная профилактика | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 23.03.01 | Технологии транспортных процессов | Бакалавриат | Технологии транспортных процессов | 1 | очная | 0 | 0 | 10 | |
| Технологии транспортных процессов | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Технологии транспортных процессов | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
| Технологии транспортных процессов | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Технологии транспортных процессов | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Технологии транспортных процессов | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Технологии транспортных процессов | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Технологии транспортных процессов | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | заочная | 11 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 10 | |||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | заочная | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 3 | очная | 14 | 0 | 0 | 10 | |||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 27.03.04. | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление в транспортных системах | 1 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Управление в транспортных системах | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Управление в транспортных системах | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Управление в транспортных системах | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Управление в транспортных системах | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| 27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | Управление инновациями | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Управление инновациями | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Управление инновациями | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Управление инновациями | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Управление инновациями | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Управление инновациями | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Управление инновациями | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Управление инновациями | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное дело | 1 | очная | 0 | 0 | 10 | |
| Лесное дело | заочная | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Лесное дело | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
| Лесное дело | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Лесное дело | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 10 | |||
| Лесное дело | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Лесное дело | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| Лесное дело | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | заочная | 7 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 3 | очная | 23 | 0 | 0 | 10 | |||
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | Ландшафтная архитектура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ландшафтная архитектура | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Ландшафтная архитектура | 2 | очная | 5 | ||||||
| Ландшафтная архитектура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Ландшафтная архитектура | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Ландшафтная архитектура | 3 | очная | 11 | ||||||
| Ландшафтная архитектура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Ландшафтная архитектура | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Ландшафтная архитектура | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
| Ландшафтная архитектура | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Экономика | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Экономика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Экономика | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Экономика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Экономика | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Экономика | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Экономика | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Автомобильная техника в транспортных технологиях | заочна | 15 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Автомобильная техника в транспортных технологиях | 2 | очная | 13 | 0 | 0 | 10 | |||
| Автомобильная техника в транспортных технологиях | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Автомобильная техника в транспортных технологиях | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Автомобильная техника в транспортных технологиях | 3 | очная | 19 | 0 | 0 | 10 | |||
| Автомобильная техника в транспортных технологиях | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Автомобильная техника в транспортных технологиях | заочная | 8 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Автомобильная техника в транспортных технологиях | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Автомобильная техника в транспортных технологиях | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 15.05.01, | Проектирование технологических машин и комплексов | Специалитет | Проектирование технологических машин лесного комплекса | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Проектирование технологических машин лесного комплекса | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Менеджмент | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Менеджмент | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Менеджмент | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Менеджмент | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Менеджмент | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Менеджмент | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Менеджмент | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Гражданско-правовой | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Гражданско-правовой | заочная | 0 | 0 | 10 | |||||
| Гражданско-правовой | 2 | очная | 0 | 0 | 10 | ||||
| Гражданско-правовой | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Гражданско-правовой | заочная | 0 | 0 | 10 | |||||
| Гражданско-правовой | 3 | очная | 0 | 0 | 10 | ||||
| Гражданско-правовой | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Гражданско-правовой | заочная | 0 | 0 | 10 | |||||
| Гражданско-правовой | заочная | 0 | 0 | 10 | |||||
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Технология и организация туристских услуг | 1 | очная | 0 | 0 | 10 | |
| Технология и организация туристских услуг | заочная | 0 | 0 | 10 | |||||
| Технология и организация туристских услуг | 2 | очная | 0 | 0 | 10 | ||||
| Технология и организация туристских услуг | заочная | 0 | 0 | 10 | |||||
| Технология и организация туристских услуг | 3 | очная | 0 | 0 | 10 | ||||
| Технология и организация туристских услуг | заочная | 0 | 0 | 10 | |||||
| Технология и организация туристских услуг | 4 | очная | 0 | 0 | 10 | ||||
| Технология и организация туристских услуг | заочная | 0 | 0 | 10 | |||||
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Дизайн интерьера | 1 | очная | 0 | 0 | 10 | |
| Дизайн интерьера | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Дизайн интерьера | 2 | очная | 0 | 0 | 10 | ||||
| Дизайн интерьера | очно-заочная | 0 | 0 | 10 | |||||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | Биологическое природопользование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Биологическое природопользование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Биологическое природопользование | 2 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Биологическое природопользование | очная | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Биологическое природопользование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Биологическое природопользование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Исследования и проектирование информационных систем | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Исследования и проектирование информационных систем | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Исследования и проектирование информационных систем | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Исследования и проектирование информационных систем | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Исследования и проектирование информационных систем | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Исследования и проектирование информационных систем | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Исследования и проектирование информационных систем | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | Машины и оборудование лесного комплекса | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Машины и оборудование лесного комплекса | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Машины и оборудование лесного комплекса | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Машины и оборудование лесного комплекса | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Машины и оборудование лесного комплекса | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| Машины и оборудование лесного комплекса | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 15.04.03 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | Промышленные системы автоматизации и управления | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Промышленные системы автоматизации и управления | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Промышленные системы автоматизации и управления | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Промышленные системы автоматизации и управления | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Промышленные системы автоматизации и управления | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Промышленные системы автоматизации и управления | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| Промышленные системы автоматизации и управления | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Промышленные системы автоматизации и управления | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | Организация перевозок и безопасность движения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Организация перевозок и безопасность движения | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Организация перевозок и безопасность движения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Организация перевозок и безопасность движения | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Организация перевозок и безопасность движения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Эксплуатация автомобильного транспорта | 1 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Эксплуатация автомобильного транспорта | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Эксплуатация автомобильного транспорта | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Эксплуатация автомобильного транспорта | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Эксплуатация автомобильного транспорта | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 35.04.01 | Лесное дело | Магистратура | Многоцелевое использование лесов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Многоцелевое использование лесов | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Многоцелевое использование лесов | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Многоцелевое использование лесов | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Многоцелевое использование лесов | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 35.04.02 | Технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Магистратура | Технологии лесопромышленного комплекса | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Технологии лесопромышленного комплекса | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
