Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний)
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Информации о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления на программы бакалавриата
Код | Направление подготовки | Всего | места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах Особой квоты/Отдельной квоты или совмещенная квота | Места в пределах целевой квоты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
35.03.01 | Лесное дело | 115 | 75 | 40 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 150 | 100 | 50 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 40 | 25 | 15 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 120 | 90 | 30 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 40 | 30 | 10 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 35 | 20 | 15 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 47 | 40 | 7 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 60 | 30 | 30 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 181 | 123 | 58 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 1 | - | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 1 | 1 | - | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
19.03.01 | Биотехнология | 35 | 20 | 15 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
27.03.05 | Инноватика | 6 | 6 | - | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | 2 | 2 | - | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
54.03.01 | Дизайн | 1 | 1 | - | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 20 | 20 | - | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
27.03.04 | Управление в технических системах | - | - | - | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 26 | 26 | 1 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - |
Перечень вступительных испытаний, с учетом их приоритетности
Код | Наименование направления подготовки | Общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом или в форме ЕГЭ, с указанием их приоритетности при ранжировании списков | Минимальное -максимальное количество баллов ЕГЭ (экзаменов) для участия в конкурсе | Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования с указанием их приоритетности при ранжировании списков | Минимальное - максимальное количество баллов вступительных испытаний (экзаменов) для участия в конкурсе | Форма обучения/ Кол-во бюджетных мест | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | заочная | очно-заочная | ||||||
38.03.02 | Менеджмент - Профиль – Менеджмент организаций -Профиль – Государственное и муниципальное управление | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Информатика История Обществознание Иностранный язык | 40-100 40-100 44-100 36-100 45-100 30-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Информационные технологии История государства и права Основы экономики и права Иностранный язык в профессиональной деятельности | 40-100 40-100 44-100 36-100 45-100 30-100 | 1 | - | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция - Профиль – Гражданско-правовой | Русский язык (1), Обществознание (2) Предмет по выбору (3): История Информатика Иностранный язык Математика | 40-100 45-100 36-100 44-100 30-100 40-100 | Русский язык (1), Основы экономики и права (2) Предмет по выбору (3): История государства и права Информационные технологии Иностранный язык в профессиональной деятельности Инженерная математика | 40-100 45-100 36-100 44-100 30-100 40-100 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика - Профиль – Учёт, анализ и аудит - Профиль – Внешнеэкономическая деятельность - Профиль – Корпоративные финансы | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Информатика История Обществознание Иностранный язык География (3) | 40-100 40-100 44-100 36-100 45-100 30-100 40-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Информационные технологии История государства и права Основы государства и права Иностранный язык в профессиональной деятельности Основы географии | 40-100 40-100 44-100 36-100 45-100 30-100 40-100 | 1 | - | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование - Профиль – Инжиниринг технологического оборудования | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Механика Общая химия Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | 25 | 15 | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - Профиль – Автомобили и автомобильное хозяйство - Профиль – Автомобильный сервис | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Механика Общая химия Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | 30 | 10 | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов - Профиль – Организация и безопасность движения - Профиль – Расследование и экспертиза ДТП - Профиль – Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Механика Общая химия Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | 40 | 7 | - |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств - Профиль – Автоматизация и управление в технологических системах | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Механика Общая химия Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | 20 | 15 | - |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств - Профиль – Технологии деревоперерабатывающих производств - Профиль – Лесопромышленный инжиниринг - Профиль – Лесопромышленный бизнес - Профиль – Дизайн мебели | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Биология Физика Химия География Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 39-100 40-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Экология Механика Общая химия Основы географии Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 39-100 39-100 40-100 44-100 | 90 | 30 | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии - Профиль – Технологии и проектирование информационных систем - Профиль – Информационные системы и технологии в микроэлектронике | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Информатика | 40-100 40-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Механика Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 44-100 | 123 | 58 | - |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура - Профиль – Ландшафтное проектирование и строительство - Профиль – Декоративное древоводство и питомниководство | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Биология Физика Химия География Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 39-100 40-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Экология Механика Общая химия Основы географии Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 39-100 39-100 40-100 44-100 | 100 | 50 | - |
35.03.01 | Лесное дело - Профиль – Государственное управление лесами - Профиль – Защита леса и охотоведение - Профиль – Инновационное лесоразведение | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Биология Физика Химия География Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 39-100 40-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Экология Механика Общая химия Основы географии Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 39-100 39-100 40-100 44-100 | 75 | 40 | - |
05.03.06 | Экология и природопользование - Профиль – Экология | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Биология Физика Химия География Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 39-100 40-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Экология Механика Общая химия Основы географии Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 39-100 39-100 40-100 44-100 | 30 | 30 | - |
54.03.01 | Дизайн - Профиль – Дизайн. Дом. Интерьер | Русский язык (1), Литература (2), Рисунок (3) | 40-100 40-100 45-100 | Русский язык (1), Художественная литература (2) Рисунок (3) | 40-100 40-100 45-100 | 1 | - | 0 |
19.03.01 | Биотехнология - Профиль – Промышленная экология | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Биология Химия Информатика Физика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 39-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Экология Общая химия Информационные технологии Механика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 39-100 | 20 | 15 | - |
43.03.02 | Туризм - Профиль – Технология и организация туристических (экскурсионных) услуг | Русский язык (1), Обществознание (2), Предмет по выбору (3): История География Иностранный язык | 40-100 40-100 36-100 40-100 30-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): История государства и права Основы географии Иностранный язык в профессиональной деятельности | 40-100 40-100 36-100 40-100 30-100 | 2 | 0 | - |
27.03.05 | Инноватика - Профиль – Управление инновациями | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Механика Общая химия Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | 6 | - | - |
27.03.04 | Управление в технических системах - Профиль – Управление в транспортных системах | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Механика Общая химия Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | 0 | - | |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника - Профиль – Управление в мехатронных и робототехнических системах | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Механика Общая химия Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | 20 | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность - Профиль – Охрана труда и пожарная профилактика | Русский язык (1), Математика (2), Предмет по выбору (3): Физика Химия Информатика | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | Русский язык (1), Инженерная математика (2), Предмет по выбору (3): Механика Общая химия Информационные технологии | 40-100 40-100 39-100 39-100 44-100 | 25 | 1 | - |
Форма вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» самостоятельно в 2025 году
№ п/п | Наименование вступительных испытаний | Форма вступительного испытания |
---|---|---|
Бакалавриат и специалитет | ||
1. | Математика | письменный экзамен |
2. | Инженерная математика | письменный экзамен |
3. | Русский язык | тестирование и письменный экзамен |
4. | Литература | тестирование и письменный экзамен |
5. | Художественная литература | тестирование и письменный экзамен |
6. | Физика | письменный экзамен |
7. | Механика | письменный экзамен |
8. | Биология | тестирование |
9. | Экология | тестирование |
10. | Обществознание | тестирование |
11. | Основы экономики и права | тестирование |
12. | География | тестирование |
13. | Основы география | тестирование |
14. | Рисунок | творческий экзамен |
15. | История | тестирование |
16. | История государства и права | тестирование |
17. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | тестирование и письменный экзамен |
18. | Информационные технологии | тестирование и письменный экзамен |
19. | Химия | тестирование |
20. | Общая химия | тестирование |
21. | Иностранный язык | тестирование |
22. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | тестирование |