Код | Наименование направления подготовки | Вступительные испытания с указанием их приоритетности при ранжировании списков | Минимальное -максимальное количество баллов по экзамену для участия в конкурсе |
---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) Программа: Дизайн интерьера |
Изобразительное искусство | 40-100 |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Основы садово-паркового строительства | 40-100 |
№ п/п | Наименование вступительных испытаний | Форма вступительного испытания |
---|---|---|
Среднее профессиональное образование | ||
1. | Основы садово-паркового строительства | тестирование |
2. | Изобразительное искусство | тестирование |
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Количество выделенных мест на очную форму обучение |
Количество выделенных мест на заочную форму обучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|
В рамках контрольных цифр приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | В рамках контрольных цифр приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 210 | 60 | 150 | - | - |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 195 | 95 | 100 | - | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 150 | 50 | 100 | - | - |
21.02.19 | Землеустройство | 85 | 35 | 50 | - | - |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 164 | 14 | 150 | - | - |
35.02.01 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 50 | - | 50 | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 150 | - | 100 | - | 50 |
40.02.04 | Юриспруденция | 200 | - | 100 | - | 100 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 75 | - | 75 | - | |
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 100 | 50 | 50 | - | - |
35.02.18 | Технология переработки древесины | 95 | 45 | 50 | - | - |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 300 | - | 300 | - | - |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 50 | - | 50 | - | - |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 150 | - | 150 | - | - |
35.01.09 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 150 | - | 150 | - | - |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 50 | - | 50 | - | - |
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 50 | - | 50 | - | - |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 50 | - | 50 | - | - |
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Количество выделенных мест на очную форму обучение | Количество выделенных мест на очно-заочную форму обучения | Количество выделенных мест на заочную форму обучения |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В рамках контрольных цифр приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | В рамках контрольных цифр приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | В рамках контрольных цифр приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 250 | - | 100 | - | - | - | 150 |
40.02.04 | Юриспруденция | 400 | - | 200 | - | - | - | 200 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 500 | - | 300 | - | 200 | - | - |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 400 | - | 200 | - | 200 | - | - |
35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 150 | - | 150 | - | - | - | - |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 50 | - | 50 | - | - | - | - |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | - | 25 | - | - | - | - |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Количество зачисленных за счёт: | Средний баллы в 2024 году | ||
---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | средств физических и (или) юридических лиц | В рамках контрольных цифр приёма | На места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 50 | 126 | 4,6 | 3,85 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов | очная | 95 | 106 | 4,2 | 3,6 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 50 | 50 | 4,6 | 3,89 |
21.02.19 | Землеустройство | очная | 20 | 23 | 4,65 | 3,9 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | очная | 10 | 89 | 4,9 | 4,2 |
35.02.01 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | очная | - | 51 | - | 4,03 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | - | 51 | - | 4,01 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | очная | - | 27 | - | 4,25 |
заочная | - | 21 | - | 4,14 | ||
40.02.04 | Юриспруденция | очная | - | 96 | - | 4,04 |
заочная | - | 41 | - | 3,97 | ||
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | очная | 50 | 2 | 4,4 | 4,14 |
35.02.18 | Технология переработки древесины | очная | 45 | 15 | 4,25 | 3,7 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | - | 139 | - | 3,94 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | очная | - | 17 | - | 3,75 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | - | 84 | - | 3,71 |
35.01.09 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | очная | - | 50 | - | 4,15 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | - | 13 | - | 3,85 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Количество зачисленных за счёт: | Средний баллы в 2024 году | ||
---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | средств физических и (или) юридических лиц | В рамках контрольных цифр приёма | На места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
21.02.19 | Землеустройство | очная | - | - | - | - |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | очная | - | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | очная | - | - | - | - |
заочная | - | 24 | - | 4,07 | ||
40.02.04 | Юриспруденция | очная | - | 37 | - | 4,14 |
заочная | - | 44 | - | 4,02 | ||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | - | 149 | - | 4,01 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | очная | - | 10 | - | 3,92 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | - | 52 | - | 3,94 |
очно-заочная | 41 | 3,72 | ||||
35.01.09 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | очная | - | 23 | - | 4,08 |
очно-заочная | - | 102 | - | 4,02 | ||
38.01.02 | Продавец | очная | - | 14 | - | 4,07 |
35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | очная | - | 20 | - | 4,15 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | - | - | - | - |
Код |
Наименование специальности, профессии |
Стоимость оказания образовательных услуг
|
||
---|---|---|---|---|
Стоимость обучения за 1 семестр, руб. |
Стоимость за первый год обучения, руб. |
Полная стоимость за весь период обучения, руб. |
||
Среднее профессиональное образование на базе 9 классов |
||||
09.02.07 |
Информационные системы и программирование |
41482,5 |
82965 |
331860 |
18.02.07 |
Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров |
41482,5 |
82965 |
331860 |
20.02.04 |
Пожарная безопасность |
41482,5 |
82965 |
331860 |
21.02.19 |
Землеустройство |
41482,5 |
82965 |
331860 |
23.02.07 |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
41482,5 |
82965 |
331860 |
23.02.01 |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
41482,5 |
82965 |
331860 |
35.02.01 |
Лесное и лесопарковое хозяйство |
41482,5 |
82965 |
248895 |
20.02.01 |
Экологическая безопасность природных комплексов |
41482,5 |
82965 |
248895 |
35.02.01 |
Садово-парковое и ландшафтное строительство |
41482,5 |
82965 |
248895 |
35.02.18 |
Технология переработки древесины |
41482,5 |
82965 |
248895 |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет |
40819 |
81638 |
244914 |
40.02.04 |
Юриспруденция |
40819 |
81638 |
244914 |
43.02.16 |
Туризм и гостеприимство |
40819 |
81638 |
244914 |
54.02.01 |
Дизайн (по отраслям) |
105892,5 |
211785 |
847140 |
09.01.03 |
Оператор информационных систем и ресурсов |
51711 |
103422 |
206844 |
15.01.05 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) |
51711 |
103422 |
206844 |
23.01.17 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
51711 |
103422 |
206844 |
35.01.09 |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства |
51711 |
103422 |
206844 |
Среднее профессиональное образование на базе 11 классов |
||||
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет |
40819 |
81638 |
244914 |
40.02.04 |
Юриспруденция |
40819 |
81638 |
244914 |
23.01.17 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
51711 |
103422 |
206844 |
35.01.19 |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства |
51711 |
103422 |
206844 |
35.01.28 |
Мастер столярного и мебельного производства |
51711 |
103422 |
206844 |
09.01.03 |
Оператор информационных систем и ресурсов |
51711 |
103422 |
206844 |
15.01.05 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) |
51711 |
103422 |
206844 |
13.01.10 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
51711 |
103422 |
206844 |
Код |
Наименование специальности, профессии |
Форма обучения |
Стоимость оказания образовательных услуг |
||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость обучения за 1 семестр, руб. |
Стоимость за первый год обучения, руб. |
Полная стоимость за весь период обучения, руб. |
|||
Среднее профессиональное образование на базе 9 классов |
|||||
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет |
заочная |
32656,5 |
65313 |
195939 |
40.02.04 |
Юриспруденция |
заочная |
32656,5 |
65313 |
195939 |
Среднее профессиональное образование на базе 11 классов |
|||||
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет |
заочная |
32656,5 |
65313 |
130626 |
40.02.04 |
Юриспруденция |
заочная |
32656,5 |
65313 |
130626 |
23.01.17 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
очно-заочная |
32656,5 |
65313 |
65313 |
35.01.19 |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства |
очно-заочная |
32656,5 |
65313 |
65313 |