Нормативные документы
Положение о приемной комиссии в ФГБОУ ВО "ВГЛТУ"
Положение о предметных экзаменационных коммисиях в ФГБОУ ВО "ВГЛТУ"
Информации о количестве мест для приема
Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приёма Общие условия | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная | Заочная | Очно-заочная | Очная | Заочная | Очно-заочная | |||
Среднее профессиональное образование по профессиям (11 классов) | ||||||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 |
35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов (возможность обучения с применением ДОТ) | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция (возможность обучения с применением ДОТ) | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
38.01.01 | Экономика и бухгалтерский учет (возможность обучения с применением ДОТ) | 250 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 |
21.09.19 | Землеустройство | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Среднее профессиональное образование по специальностям (9 классов) | ||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 210 | 60 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
21.09.19 | Землеустройство | 85 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 195 | 95 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
35.02.18 | Технология переработки древесины | 95 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 114 | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов (возможность обучения с применением ДОТ) | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
Информации о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приёма (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
Среднее профессиональное образование по специальностям (9 классов) | |||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.18 | Технология переработки древесины | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.19 | Землеустройство | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о количестве поданных заявлений о приеме
Код |
Наименование подготовки (специальности) |
Всего |
Количество поданных заявлений |
||
---|---|---|---|---|---|
очная | заочная | очно- заочная | |||
Среднее профессиональное образование по профессиям (11 классов) | |||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 118 | 69 | 49 | |
35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | 24 | 24 | ||
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 216 | 73 | 143 | |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 240 | 240 | ||
40.02.04 | Юриспруденция | 142 | 70 | 72 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 58 | 16 | 42 | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 14 | 14 | ||
38. 01.02 | Продавец, контролер-кассир | 20 | 20 | ||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 6 | 6 | ||
21.02.19 | Землеустройство | 12 | 12 | ||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 20 | 20 | ||
Среднее профессиональное образование по специальностям (9 классов) | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 660 | 660 | ||
21.02.19 | Землеустройство | 268 | 268 | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 478 | 478 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | 349 | 349 | ||
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 207 | 207 | ||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 69 | 69 | ||
35.02.18 | Технология переработки древесины | 197 | 197 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 101 | 62 | 39 | |
40.02.04 | Юриспруденция | 232 | 162 | 70 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 100 | 100 | ||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 274 | 274 | ||
20.02.04 | Пожарная безопасность | 35 | 35 | ||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 110 | 110 | ||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 201 | 201 | ||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | ||
35.01.28 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 74 | 50 | 24 |
Образец договора об оказании платных образовательных услуг среднего профессионального образования (профессия) (двухсторонний)(На имя Ректора)
Dogovor_platn_obraz_uslug_spo_p_20.02 24
Dogovor_platn_obraz_uslug_spo_s_20.02 24_2
Dogovor_platn_obraz_uslug_spo_s_20.02 24
Образец договора об оказании платных образовательных услуг среднего профессионального образования (профессия) (двухсторонний)(На имя проректора)
Dogovor_platn_obraz_uslug_spo_p_20.02 24
Образец договора об оказании платных образовательных услуг среднего профессионального образования (специальность) (трехсторонний)(На имя проректора)
Dogovor_platn_obraz_uslug_spo_s_20.02 24_2
Образец договора об оказании платных образовательных услуг среднего профессионального образования (профессия) (трехсторонний)(На имя проректора)
Dogovor_platn_obraz_uslug_spo_p_20.02 24_2
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
Документы, необходимые для поступления представляются поступающим или доверенным лицом в Университет по адресу:
394087 г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8, каб. 116, 118, главный корпус.
Контактный тел.: +7 (473) 253-71-08 - бесплатные звонки с территории России,
+7 (473) 253-73-65.
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»
Заявление, а также все необходимые документы могут быть направлены поступающим в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 394087 г. Воронеж, ул. Тимирязева,8 ВГЛТУ кабинет 118 (приёмная комиссия).В случае направления документов, необходимых для поступления в Университет через операторов почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если они поступили в Университет не позднее срока завершения документов установленного п. 17 Правил приема.
При направлении документов по почте поступающий направляет в Приемную комиссию Университета заявление о приеме на обучение (образец размещен на сайте) и документы согласно п.59 Правил приема.
Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
Университет осуществляет прием документов абитуриентов по электронному адресу: priemcom@vgltu.ru
Сведения о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество общежитий, интернатов |
|
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов |
|
Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов |
|
Количество мест в общежитиях, в интернатах |
|
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах |
да |
Наличие общежитий, интернатов, в том числе приспобленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
да, общежитие № 3, 1 этаж с кабинетом психологической поддержки |
Иногородние поступающие полностью обеспечиваются местами в общежитии
Количество мест в общежитиях — 1463
Особенности вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области образования университет осуществляет прием поступающих на общедоступной основе. Вступительные испытания не проводятся.
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний.
Подача и рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний не предусмотрены в связи с отсутствием в ступительных испытаний при приеме на обучение.
Сведения о лицах, поступающих на места в пределах особой квоты
№ | Количество поданных заявлений | Особая квота | |||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | Всего | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о лицах, поступающих на места в пределах целевой квоты
№ | Количество поданных заявлений | Целевая квота | |||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | Всего | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приказы о зачислении на обучение
Информация о дополнительном приеме
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в ВГЛТУ осуществляется до 1 декабря текущего года.
Образовательное кредитование:
При заключении договора об оказании платных образовательных услуг по программам СПО, вы имеете возможность воспользоваться государственной поддержкой образовательного кредитования.