| Код | Наименование специальности, профессии | Стоимость оказания образовательных услуг 
 | ||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость обучения за 1 семестр, руб. | Стоимость за первый год обучения, руб. | Полная стоимость за весь период обучения, руб. | ||
| Среднее профессиональное образование на базе 9 классов | ||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 41482,5 | 82965 | 331860 | 
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 41482,5 | 82965 | 331860 | 
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | 41482,5 | 82965 | 331860 | 
| 21.02.19 | Землеустройство | 41482,5 | 82965 | 331860 | 
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 41482,5 | 82965 | 331860 | 
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 41482,5 | 82965 | 331860 | 
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 41482,5 | 82965 | 248895 | 
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 41482,5 | 82965 | 248895 | 
| 35.02.01 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 41482,5 | 82965 | 248895 | 
| 35.02.18 | Технология переработки древесины | 41482,5 | 82965 | 248895 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 40819 | 81638 | 244914 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | 40819 | 81638 | 244914 | 
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 40819 | 81638 | 244914 | 
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 105892,5 | 211785 | 847140 | 
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 51711 | 103422 | 206844 | 
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 51711 | 103422 | 206844 | 
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 51711 | 103422 | 206844 | 
| 35.01.09 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 51711 | 103422 | 206844 | 
| Среднее профессиональное образование на базе 11 классов | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 40819 | 81638 | 244914 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | 40819 | 81638 | 244914 | 
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 51711 | 103422 | 103422 | 
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 51711 | 103422 | 103422 | 
| 35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | 51711 | 103422 | 103422 | 
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 51711 | 103422 | 103422 | 
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 51711 | 103422 | 103422 | 
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 51711 | 103422 | 103422 | 
| Код | Наименование специальности, профессии | Форма обучения | Стоимость оказания образовательных услуг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость обучения за 1 семестр, руб. | Стоимость за первый год обучения, руб. | Полная стоимость за весь период обучения, руб. | |||
| Среднее профессиональное образование на базе 9 классов | |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | заочная | 32656,5 | 65313 | 195939 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | заочная | 32656,5 | 65313 | 195939 | 
| Среднее профессиональное образование на базе 11 классов | |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | заочная | 32656,5 | 65313 | 130626 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | заочная | 32656,5 | 65313 | 130626 | 
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очно-заочная | 32656,5 | 65313 | 65313 | 
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | очно-заочная | 32656,5 | 65313 | 65313 | 

